

.jpg)
.jpg)
.jpg)
Mức an toàn SIL3 (tích hợp chức năng STO – ngắt mô-men an toàn)
Điều khiển vòng kín
Nguồn 3 pha AC 340V–460V, công suất 0.75kW–710kW
Nguồn 3 pha AC 660V–690V, công suất 18.5kW–800kW
Điều khiển VVF/SVC/FVC (điện áp–tần số / vectơ không cảm biến / vectơ có cảm biến)
Màn hình LCD kỹ thuật số
Hỗ trợ chức năng STO
Hỗ trợ động cơ PM/AM
Tư vấn nhanh
Kỹ sư hỗ trợ 24/7
Giải pháp tối ưu
Sản phẩm chính hãng
Giá tốt
Linh hoạt công nợ
Giao hàng toàn quốc
Freeship theo đơn
Bảo hành nhanh
Đồng hành trọn đời
Điện xoay chiều ba pha 340V-460V 0,75kW-710kW
660V-690V 18,5kW-800kW
Biến tần dòng EM760 là biến tần điều khiển vector hiệu suất cao do SINEE ra mắt, tích hợp bộ truyền động động cơ đồng bộ và bộ truyền động động cơ không đồng bộ. Nó hỗ trợ động cơ không đồng bộ AC ba pha và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu; các công nghệ điều khiển truyền động, chẳng hạn như công nghệ điều khiển vector VF cải tiến (VVF), công nghệ điều khiển vector không cảm biến tốc độ (SVC) và công nghệ điều khiển vector cảm biến tốc độ (FVC); đầu ra tốc độ và đầu ra mô-men xoắn; truy cập Wi-Fi và gỡ lỗi phần mềm nền; các tính năng mở rộng như thẻ mở rộng I/O, thẻ mở rộng bus giao tiếp và thẻ PG.
Các tính năng của biến tần dòng EM760:
1. Bộ lọc C3 tích hợp tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu cao về khả năng tương thích điện từ
2. Bộ phản ứng DC tích hợp để giảm độ méo dòng điện đầu vào và tăng hệ số công suất
3. Màn hình LCD tiêu chuẩn, dễ vận hành
4. Tích hợp động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu / động cơ không đồng bộ / động cơ đồng bộ từ trở nam châm vĩnh cửu / động cơ tốc độ cao
5. Các card mở rộng bus chính thống: PROFINET, CANopen, EtherCAT
6. Thẻ PG: OC, vi sai, UVW, thẻ PG phân giải, thẻ PG sin và cosin

| Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |
| Nguồn điện | Điện áp định mức của nguồn điện | Ba pha 340V-10% đến 460V+10% 50-60Hz ± 5%; tỷ lệ mất cân bằng điện áp: <3% |
|
Đầu ra |
Điện áp đầu ra tối đa | Điện áp đầu ra tối đa bằng điện áp nguồn đầu vào. |
| Dòng điện đầu ra định mức | Đầu ra liên tục của dòng điện định mức 100% | |
| Dòng điện quá tải tối đa | Mô hình G: Dòng điện định mức 150% trong 60 giây Mô hình P: Dòng điện định mức 120% trong 60 giây (tần số sóng mang 2kHz; vui lòng giảm công suất đối với tần số sóng mang trên mức này) | |
|
Kiểm soát cơ bản |
Chế độ lái xe | Điều khiển V/F (VVF); Điều khiển vectơ không cảm biến tốc độ (SVC) Điều khiển vectơ cảm biến tốc độ (FVC) |
| Chế độ đầu vào | Đầu vào tần số (tốc độ), đầu vào mô-men xoắn | |
| Chế độ điều khiển bắt đầu và dừng | Bàn phím, thiết bị đầu cuối điều khiển (điều khiển hai dòng và điều khiển ba dòng), giao tiếp | |
| Phạm vi kiểm soát tần số | 0,00~600,00Hz/0,0~3000,0Hz | |
| Độ phân giải tần số đầu vào | Đầu vào kỹ thuật số: 0,01Hz Đầu vào tương tự: 0,1% tần số tối đa | |
| Phạm vi kiểm soát tốc độ | 1:50 (VVF), 1:200 (SVC), 1:1000 (FVC) | |
| Độ chính xác kiểm soát tốc độ | ±0,5% (VVF), ±0,2% (SVC), ±0,02% (FVC) | |
| Thời gian tăng tốc và giảm tốc | 0,01 giây ~ 600,00 giây/0,1 giây ~ 6000,0 giây/1 giây ~ 60000 giây | |
| Đặc tính điện áp/tần số | Điện áp đầu ra định mức có thể điều chỉnh 20%~100%, tần số tham chiếu có thể điều chỉnh 1Hz~600Hz/3000Hz | |
| Tăng cường mô-men xoắn | Đường cong tăng mô-men xoắn cố định, bất kỳ đường cong V/F nào cũng có thể tùy chọn | |
| Mô-men xoắn khởi động | 150%/3Hz (VVF), 150%/0,25Hz (SVC), 180%/0Hz (FVC) | |
| Độ chính xác kiểm soát mô-men xoắn | Mô-men xoắn định mức ±5% (SVC), Mô-men xoắn định mức ±3% (FVC) | |
| Tự điều chỉnh điện áp đầu ra | Khi điện áp đầu vào thay đổi, về cơ bản điện áp đầu ra sẽ không đổi. | |
| Giới hạn dòng điện tự động | Dòng điện đầu ra được tự động giới hạn để tránh hiện tượng quá dòng thường xuyên. | |
| phanh DC | Tần số phanh: 0,01 đến tần số tối đa Thời gian phanh: 0~30 giây Dòng điện phanh: 0%~150% dòng điện định mức | |
| Nguồn tín hiệu đầu vào | Truyền thông, đa tốc độ, tương tự, xung tốc độ cao, v.v. | |
|
Đầu vào và đầu ra |
Nguồn điện tham chiếu | 10,5V±0,5V/20mA |
| Công suất điều khiển đầu cuối | 24V/200mA | |
| Đầu vào kỹ thuật số | 7 (cấu hình tiêu chuẩn X1~X7) + 3 (thẻ mở rộng X8~X10) - kênh đầu vào đa chức năng kỹ thuật số: X7 có thể được sử dụng làm đầu vào xung tốc độ cao (F02.06 = 35/38/40); X1~X6 và X8~X10, tổng cộng 9 đầu cuối chỉ có thể hoạt động như đầu vào kỹ thuật số thông thường | |
| Đầu vào tương tự | 3 (cấu hình tiêu chuẩn AI1 ~ AI3) + 1 (thẻ mở rộng AI4)-kênh đầu vào tương tự: 1 kênh AI1: hỗ trợ 0 ~ 10V hoặc -10 ~ 10V, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F02.62; 2 kênh AI2/AI3: hỗ trợ 0 ~ 10V hoặc 0 ~ 20mA hoặc 4 ~ 20mA, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F02.63 và F02.64 là tùy chọn; 1 kênh AI4: hỗ trợ 0 ~ 10V hoặc -10 ~ 10V, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F02.65 | |
| Đầu ra kỹ thuật số | 2 đầu ra đa chức năng cực thu hở (chuẩn Y1/Y2) + 2 đầu ra đa chức năng rơle (R1: EA/EB/EC và R2: RA/RB/RC) + 2 đầu ra đa chức năng rơle (thẻ mở rộng) (R3: RA3/RC3 và R4: RA4/RC4) Dòng điện đầu ra tối đa của cực thu: 50 mA; Khả năng tiếp điểm rơle 250VAC/3A hoặc 30VDC/1A, với EA-EC và RA-RC thường mở, EB-EC và RB-RC thường đóng; RA3-RC3, RA4-RC4 thường mở | |
| Đầu ra analog | Đầu ra analog đa chức năng 2 kênh (M1/M2) để xuất ra 0~10V hoặc 0~20mA hoặc 4~20mA, tùy chọn để lựa chọn bằng cách sử dụng mã chức năng F03.34 và F03.35 | |
|
Bảng điều khiển |
Màn hình LCD | Màn hình kỹ thuật số LCD hiển thị thông tin liên quan về bộ biến tần. |
| Sao chép tham số | Có thể tải lên và tải xuống các cài đặt thông số của biến tần để sao chép thông số nhanh chóng. | |
| Sự bảo vệ | Chức năng bảo vệ | Chập mạch, quá dòng, quá áp, thấp áp, mất pha, quá tải, quá nhiệt, quá tốc độ, mất tải, lỗi bên ngoài, v.v. |
|
Điều kiện sử dụng |
Vị trí | Trong nhà, ở độ cao dưới 1 km, không có bụi, khí ăn mòn và ánh nắng trực tiếp |
| Môi trường áp dụng | -10℃ đến +50℃, giảm công suất 5% cho mỗi lần tăng 1℃ trên 40℃, 20% đến 90%RH (không ngưng tụ) | |
| Rung động | Dưới 0,5g | |
| Môi trường lưu trữ | -40℃~+70℃ | |
| Phương pháp cài đặt | Tủ điều khiển điện treo tường, đặt sàn, xuyên tường | |
| Mức độ bảo vệ | Mức độ bảo vệ | Tiêu chuẩn IP21/IP20 (tháo nắp nhựa ở phía trên vỏ nhựa) |
| Phương pháp làm mát | Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Tài liệu | Tải về |
|
Catalogue hãng Sinnee |
Download |